| 主旨: | 有關本縣 114 年 1 至 12 月學生交通事故受傷事件樣態,詳如說明,請查照。 |
| 說明: |
| 一、 | 經查本縣國中小學校校園安全暨災害防救通報處理中心統計資料, 114 年 1 至 12 月本縣國中小學校暨體育高級中學交通意外受傷事件計 84 件,事故分析如下: |
| (一) | 學制:高中職 2 件、國小附幼 3 件、國小 24 件及國中 55 件。 |
| (二) | 搭乘運具:步行 3 件、無 3 件、汽車 7 件、機車 7 件、電動輔助自行車 16 件、自行車 20 件及微型電動二輪車 23 件。 |
| (三) | 樣態:自摔(自撞) 35 件及擦撞(追撞、被撞) 49 件。 |
| 二、 | 承上,其中因電動輔助自行車、自行車及微型電動二輪車受傷之交通事故佔比為 70%,惠請各校加強相關交通安全教育宣導。 |
| 三、 | 請貴校配合相關集會、課程、友善校園週或多元管道,運用交通部及教育部各教育階段交通安全教材手冊、道路交通法規結合交通意外案例及交通部道安總動員網頁(事故傷亡數據、肇因分析、校園周邊肇事熱點)等資源,向學生加強教育、宣導。 |
| 四、 | 交通部發行之自行車教學指引手冊與數位課程影片已發布於以下網站,請各校協助積極宣導推廣,以提升學生自行車交通安全知能。 |
| (一) | 交通部交通安全入口網(連結: https://168.motc.gov.tw/ ,「教材文宣」之「一般教材」及「影音專區」。 |
| (二) | 教育雲數位學習入口網(連結: https://reurl.cc/pK6Myl )。 |
| (三) | 教育部因材網(網址: https://adl.edu.tw ,登入後路徑:課程總覽-資源服務-交通安全入口網)。 |
佚名